1
/
van
1
Be Fit
Crackers natuur 90 g
Crackers natuur 90 g
Normale prijs
€9,00
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€9,00
Eenheidsprijs
/
per
Inclusief btw.
Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
- Zonder toegevoegde vetten of gist
- Rijk aan eiwitten
Neem 2 krokantjes als extraatje in fase 1. Voor een volwaardige maaltijd, vanaf fase 2B, neem 6 cracottes met wat eiwitrijk of suikervrij beleg of met de kwark.
Ingrediënten: Melkeiwitten (emulgator: sojalecithinen), tarwemeel, rijstmeel, maltodextrine, zout, mineralen: tricalciumfosfaat en calciumcarbonaat.
- in blisters verpakt per 18 à 19 krokantjes van +/-4,5 gram
- 28.42 g = 6 cracottes (geschikt vanaf fase 2B)
- 14.21 g = 3 cracottes (geschikt vanaf fase 1A) als EXTRA portie
| Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | 28.42 | g | 14.21 | g |
| Energetische waarden | 1497 | kJ | 426 | kJ | 213 | kJ |
| 353 | kcal | 100 | kcal | 50 | kcal | |
| Vetten | 0.8 | g | 0.2 | g | 0.1 | g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 | g | 0.1 | g | 0.1 | g |
| Koolhydraten | 36.6 | g | 10.4 | g | 5.2 | g |
| waarvan suikers | 0.7 | g | 0.2 | g | 0.1 | g |
| Vezels | 1.16 | g | 0.3 | g | 0.2 | g |
| Eiwitten | 49.1 | g | 14 | g | 7.0 | g |
| Zout | 2,33 | g | 0.66 | g | 0.33 | g |
| Kalium | 79.2 | mg | 22.51 | mg | 11.25 | mg |
| Calcium | 215.2 | mg | 61.16 | mg | 30.58 | mg |
| Fosfor | 422.5 | mg | 120.07 | mg | 60.04 | mg |
Share
No reviews
