Be Fit
Capture 7 Pro
Capture 7 Pro
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Capture 7 Pro, vet- en koolhydraatvanger.
- Beperkt de opname van vetten en koolhydraten bij een zware maaltijd
- Ideaal om de calorie-opname te beperken of bij een keto-dieet
- Een cheat day zonder risico’s
- 7 handige shotjes van 10 ml
INGREDIËNTEN
Water, ananas geconcentreerd sap (Ananas comosus), L-Carnitine, witte bonenpeul (Phasoleus vulgaris), grapefruit (Citrus maxima), guarana (Paullinia cupana), papaja (Carica papaya), BIO mat bladeren waterig extract (Ilex paraguariensis), BIO groene thee bladeren waterig extract (Camellia sinensis) , vit. C (ascorbinezuur), ananasaroma (Ananas comosus), vit. E (tocoferolacetaat), vit. B3 (nicotinamide), vit. B5 (calciumpantothenaat), vit. B6 (pyridoxinehydrochloride), vit. B2 (riboflavine), vit. B1 (tiamine), Cr (chroompicolinaat), vit. B9 (foliumzuur), vit. B8 (biotine), vit. B12 (cyanocobalamine).
Gemiddelde voedingswaarden: | 100 ml | 1 Klik & Drink® (10ml*) | NRV** |
L-Carnitine | 2.000 mg | 200 mg | |
Witte boon (Phasoleus vulgaris), peul, extract | 2.000 mg | 200 mg | |
Grapefruit (Citrus paradisi), zaden, extract | 2.000 mg | 200 mg | |
Guarana (Paullinia cupana), zaden, extract | 2.000 mg | 200 mg | |
Papaja (Carica papaja), extract | 2.000 mg | 200 mg | |
BIO mat (Ilex paraguariensis), bladeren, waterig extract 1:5 | 1.500 mg | 150 mg | |
BIO groene thee (Camellia sinensis), bladeren, waterig extract 1:5 | 1.500 mg | 150 mg | |
Vit. C (ascorbinezuur) (99,8%) | 802mg | 80,18 mg / 80 mg | 100 |
Vit. E (tocoferylacetaat) (51,5%) | 233 mg | 23,30 mg / 12 mg | 100 |
Vit. B3 (nicotinamide) (99,8%) | 160,4mg | 16,04 mg / 16 mg | 100 |
Vit. B5 (Calciumpantothenaat) (92%) | 65,2mg | 6,52 mg / 6 mg | 100 |
Vit. B6 (Pyridoxinehydrochloride) (81%) | 17,3mg | 1,73mg / 1,4 mg | 100 |
Vit. B2 (Riboflavine) (98,3%) | 14,2mg | 1,42mg / 1,4 mg | 100 |
Vit. B1 (Tiamine) (81,1%) | 13,6mg | 1,36mg / 1,1 mg | 100 |
Cr (Chroomchloride) (68,42%) | 2 mg | 0,20 mg / 25 μg | 62,5 |
Vit. B9 (Foliumzuur) (100%) | 2 mg | 0,20 mg / 200 μg | 100 |
Vit. B8 (Biotine) (100%) | 0,5mg | 0,05 mg / 50 μ | 100 |
Vit. B12 (Cyanocobalamine) (97%) | 0,03mg | 0,003 mg / 2,5 μg | 100 |
*1 Klik & Drankje= Aanbevolen dagelijkse dosis voor elke hoofdmaaltijd (lunch en diner).®
**NRV = % Nutriëntreferentiewaarden volgens 1169/2011 (EU) Reglement.
Share
