Be Fit
Kyalin Sinaasappelkoekjes.
Kyalin Sinaasappelkoekjes.
Normale prijs
€12,00
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€12,00
Eenheidsprijs
/
per
Ook in een gezonde voeding een ideaal koekje voor bij de koffie. 5 Koekjes Sinaasappel in een transparante folie. Eiwitrijk tussendoortje met weinig vet en suiker. Te gebruiken vanaf deel 2 of Fase 3.
INGREDIENTEN: melkeiwitten; palmolie; tarwebloem; suiker; tarwegluten; tarwezetmeel; gekonfijte sinaasappelschil (3,8%) (glucosesiroop, sinaasappelschil, zout); wit van ei in poedervorm; gerstmoutstroop; natuurlijk sinaasappelaroma; rijsmiddelen: natriumcarbonaten (bevat tarwebloem) en ammoniumcarbonaten en -difosfaten; tarwekiemen; vitamines (E, B1, B2, PP, B6, B9); tarwe-eiwitten.
Kan sporen van soja, schaalvruchten, pinda en sesam bevatten.
Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | 7,5 | g | 37.5g (5 koekjes) | ||
Energetische waarden | 1981 | kJ | 149 | kJ | 743 | kJ | |
473 | kcal | 35 | kcal | 177 | kcal | ||
Vetten | 22 | g | 1.7 | g | 8.25 | g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 10 | g | 0.8 | g | 3.75 | g | |
Koolhydraten | 39 | g | 2.9 | g | 14.6 | g | |
waarvan suikers | 18 | g | 1.4 | g | 6.8 | g | |
Vezels | 1.4 | g | 0.1 | g | 0.53 | g | |
Eiwitten | 29 | g | 2.2 | g | 10.9 | g | |
Zout | 0.59 | g | 0.04 | g | 0.22 | g | |
VITAMINES | VWR* 100g | ||||||
Vitamine E | 5.0 | mg | 0.4 | mg | 42% | ||
Vitamine B1 | 0.6 | mg | 0.05 | mg | 55% | ||
Vitamine B2 | 0.8 | mg | 0.06 | mg | 57% | ||
Vitamine B3/PP | 5.4 | mg | 0.41 | mg | 34% | ||
Vitamine B6 | 0.9 | mg | 0.06 | mg | 64% | ||
Vitamine B9 | 115 | µg | 8.63 | ùg | 58% |
Share
1 review
I
Inge Flypo Heerlijk, verzadigen goed.